2019年11月30日湖南、吉林玉米价格行情
2019年11月30日据三五养猪网统计湖南、吉林玉米价格行情,单位:元/吨
湖南省 邵阳县 玉米价格 11月30日 15%水分 1919.00 元/吨
湖南省 安化县 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 11月30日 15%水分 2160.00 元/吨
湖南省 东安县 玉米价格 11月30日 15%水分 1970.00 元/吨
湖南省 新化县 玉米价格 11月30日 15%水分 2150.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 醴陵市 玉米价格 11月30日 15%水分 2000.00 元/吨
湖南省 耒阳市 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 澧县 玉米价格 11月30日 15%水分 1680.00 元/吨
湖南省 安化县 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 11月30日 15%水分 2100.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 11月30日 15%水分 1840.00 元/吨
吉林省 蛟河市 玉米价格 11月30日 15%水分 1760.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 11月30日 15%水分 1650.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 11月30日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 11月30日 15%水分 1920.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 11月30日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 11月30日 15%水分 1840.00 元/吨
养殖专题
- 黑龙江玉米价格
- 内蒙古玉米价格
- 青海玉米价格
- 新疆玉米价格
- 云南玉米价格
- 海南玉米价格
- 宁夏玉米价格
- 甘肃玉米价格
- 贵州玉米价格
- 福建玉米价格
- 江西玉米价格
- 四川玉米价格
- 广西玉米价格
- 广东玉米价格
- 湖南玉米价格
- 安徽玉米价格
- 山西玉米价格
- 湖北玉米价格
- 辽宁玉米价格
- 江苏玉米价格
- 浙江玉米价格
- 陕西玉米价格
- 吉林玉米价格
- 河北玉米价格
- 河南玉米价格
- 山东玉米价格
- 重庆玉米价格
- 天津玉米价格
- 上海玉米价格
- 北京玉米价格
- 今日玉米价格
- 最新玉米价格
- 黑龙江豆粕价格
- 内蒙古豆粕价格
- 青海豆粕价格
- 新疆豆粕价格
- 云南豆粕价格
- 海南豆粕价格
- 宁夏豆粕价格
- 甘肃豆粕价格
- 贵州豆粕价格
- 福建豆粕价格
- 江西豆粕价格
- 四川豆粕价格
- 广西豆粕价格
- 广东豆粕价格
- 湖南豆粕价格
- 安徽豆粕价格
- 山西豆粕价格
- 湖北豆粕价格
- 辽宁豆粕价格
- 江苏豆粕价格
- 浙江豆粕价格
- 陕西豆粕价格
- 吉林豆粕价格
- 河北豆粕价格
- 河南豆粕价格
- 山东豆粕价格
- 重庆豆粕价格
- 天津豆粕价格
- 上海豆粕价格
- 北京豆粕价格
- 今日豆粕价格
- 最新豆粕价格